Logo.bmp (44766 bytes)

Registro

Ciudades

Empresas

Eventos

História

Humor

Mapa

Museos

Trabajos Diversos


Breve


Fale Conosco

REGISTRO - REPRESENTANTES - BAHIA

EMPRESA

DDD

TELÉFONO

FAX

A PAULA & CIA 0XX71 9449933 9449933
ALDO SÉRGIO CRUZ REPRESENT. 0XX71 3228933 9882979
ALMEIDA ISRAEL REPRESENT. 0XX71 3213014 3213014
ALMEIDA LOPES REPRESENT. 0XX71 3868862 3868862
ARMANDO PINHO 0XX71 99720503
ARMAZÉM CALÇ. REP. 0XX71 3410024 3410024
CLÓVIS ALMEIDA REPRESENTAÇÕES 0XX71 3580099 3580099
CRISTINA REPR. COMERCIAIS

0XX16

37032151 37032151
DOMICCI REPRESENT. 0XX71 33669052 33669052
FATTORI REPRESENT. 0XX71 3794361 3794361
FERNANDES ARAÚJO REPRESENT. 0XX71 2550555 2550024
GAROTO MANIA COM. REP. 0XX75 2232103 2232103
GILTON CESAR RIOS 0XX71 2446253 9716152
GVF REPRESENT. 0XX71 3594022 3594022
I R O REPRESENT. 0XX71 3796755 3796755
J CUNHA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS 0XX31 4441707 4622615
JS COM. REPRESENT. 0XX71 3450506 3450506
LIDI COM. & REPRESENT. 0XX71 3593441 3593441
MARILENE CANTIDO SILVA 0XX71 2483033 9646750
N V COM. REPRESENT. 0XX77 4243858 4243858
NUNES & GALDINO 0XX71 3213405
NUNES CUNHA REPRESENT. 0XX71 3364258 3364258
OLAVO ÁLVARO SIQUEIRA NETO 0XX71 3561135 3561135
OSVALDO NERY REPRESENT. 0XX71 3296033 3296033
OTON REPRESENT. 0XX71 2438761 2438761
PAULO HERCULANO REP. CALÇ. 0XX71 3588469 3588075
PAULO SALES REPRES. COM. 0XX71 3580982 3580785
PFL REPRESENT. 0XX71 3219616 3212900
RECORD. COM. REPRESENT. 0XX75 2250465 2250465
REPRESENTAÇÕES ROMÁRIO 0XX75 2218193 2216067
RIACHÃO REPRESENT. 0XX71 3720301 3624835
SIMÕES COM. REPRESENT. 0XX71 2418933 2418933
TALENT REPRESENT. 0XX71 3516658 9711611
TRANCOSO & MORAES 0XX75 6240711 2253820
V M S COM. REPRESENTAÇÕES 0XX71 3229186 3211416
W. L. SEIXAS REPRESENTAÇÕES 0XX71 3585971 3585971