Logo.bmp (44766 bytes)

Registro

Ciudades

Empresas

Eventos

História

Humor

Mapa

Museos

Trabajos Diversos


Breve


Fale Conosco

REGISTRO - REPRESENTANTES - RIO GRANDE DO SUL

EMPRESA

DDD

TELÉFONO

FAX

ACRO REPRESENT. 0XX51 5592601 5592601
ADRIANO SANTOS REPRESENT. 0XX51 3401742 3401742
AGLAE COM. REP. EMP. EXP. 0XX51 5873215 9827127
ALCIONE REPRESENT. 0XX54 5223285 9804518
ALEXANDRA JOANA JOANNOU 0XX51 3332473 3332473
ANNONI BLUE COM. REPRESENT. CALÇ. 0XX51 5937666 5934306
AQUARELA REPRESENTAÇÕES 0XX51 5993778 5992044
ARABESCO COM. E REPRESENT. 0XX51 5826582 5828371
ART VIVA REPRESENT. 0XX51 2284377 2284377
ASTERCOR COM. ASSESSORIA 0XX51 5431038 9789171
AZAMODA COM. REPRESENTAÇÃO 0XX51 5872000 5872000
BAULIN COM. REPRESENT. 0XX51 5994191 5994191
BERNI & MOURA 0XX51 5814350
BOTFIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 0XX51 5935507 5948998
C WEBER REPRESENT. 0XX51 5452414 9640756
CALÇADOS AZALÉIA NORDESTE S/A 0XX77 2618000 9781469
CARINE MULLER 0XX51 5452153 5452154
CARLOS A. PONTIN & CIA 0XX51 5948805 9811209
CARLOS ALVES COM. REPRESENTAÇÕES 0XX51 5883313 5883313
CARLOS ROGÉRIO GRACILI & CIA 0XX55 2213902 9714208
CASTER SILVEIRA DUTRA 0XX51 2771866 9615409
CELSO JOÃO MATTJE E CIA 0XX51 5612687 9759458
CIANI DA COSTA RAVAZZOLI 0XX51 2491235 2491235
CL ANTONINI & CIA 0XX54 4524923 4524923
COM. REPRESENT. SCHILLING 0XX51 5954969 5954969
COM. REPRESENT. WALDIR 0XX51 5952841 9784814
COM. REPRESENT. ZENO 0XX54 2681837 2683285
CRISTINA REPR. COMERCIAIS

0XX16

37032151 37032151
DIPROCAL COM. REPR. PROD. CALÇ. 0XX54 2611299 2611457
DOM VITAL ULTRA RÁPIDO S/A 0XX51 3444422 3444422
DOMINGOS CEZAR CARNIER & CIA 0XX51 9729706 9729706
EIFER REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO 0XX53 2262099 2262099
ERB REPRESENT. 0XX51 5922456 9879158
ERNO BLUMM REPRESENT. 0XX51 5461484 9789867
ERVI FREDERICO ABEND REPRESENT. 0XX51 5946818 5953879
ESTRUTURA COM. REPRESENT. 0XX51 5941115 5941115
FÁBIO ALBERTO KERN & CIA 0XX51 5944980 5944980
FASP COM. E REPRESENTAÇÃO 0XX54 2263425
FÁTIMA RAHMAN 0XX51 6741204 6741204
FELCO COM. REPRESENT. 0XX51 9867070 9867070
FRIZZO STRAZZABOSCO CIA 0XX55 2229600 2229600
GEANCEL REPRESENT. 0XX51 5935834 5935834
GECOST REPRESENT. COM. 0XX51 9885342 9885342
GILBERTO HENRIQUE RONNAU 0XX51 9868100 9868100
GILMAR A. P. RAMOS CIA 0XX54 9744715 9744715
GIOVANI ALBERTO BOHS 0XX48 3171849 5421684
GUARISE E SILVA REPRESENTAÇÕES 0XX51 33346015
HEINZ JOSÉ ROCKENBACH 0XX51 7844702 7844702
HILOBRÁS COM. REPRESENT. 0XX51 5461827 5461827
HOMERO REPRESENT. 0XX51 5452176 5452176
HORÁCIO ROGÉRIO WILLERS SILVA 0XX51 5431481 9899831
I B Z REPRESENT. 0XX51 5353049 5353049
IARA MARISA PETRY 0XX51 5878006 5878006
J C ANSCHAU COM. REPRESENT. 0XX51 5936766 5936766
JACARÉ REPRESENT. 0XX54 2283167 2228286
JARLES IVANIR ELLWANGER 0XX55 5358050 9613094
JULIANO ANDRÉ THOEN 0XX51 9885732 5612677
KITO REPRESENT. SEVERO 0XX55 3752551 9641746
LANÇA MODAS COM. REPRES. CALÇADOS 0XX51 5953633 5953633
LINO AUGUSTO DE NEGRI 0XX51 5933749 5933749
LUPI REPRESENT. ERCIO 0XX54 2681202 2681202
LUIZ C. DA SILVA REPRESENT. 0XX51 5992365 5992726
LUIZ FRANCISCO POLÔNIA 0XX51 3116238 3116238
M J C COM. REPRESENT. 0XX51 5994613 5994613
MADALENA REPRESENTAÇÕES 0XX54 2286071 9682998
MANFREDO FLORICK ENG. COM. REPR. 0XX51 3955500 3955500
MARCELO GOSTINSKI ME 0XX51 5942422
MÁRCIA PEREIRA TRINDADE 0XX51 5821941 5821941
MARCOS GOMES REPRESENT. 0XX51 2416377 2416377
MARIZEU COM. REPRESENT. 0XX51 5943598 5943598
MEGA JUMP REP. COM. 0XX51 9827804 9827804
MILTON FIGUEIRÓ 0XX51 5981351 5981351
MITSUIA REPRESENTAÇÕES 0XX51 3186694 3186694
MIRENA COM. REPRESENT. 0XX54 4525417 4525417
MONROY REPRESENT. 0XX51 5871664 5871664
NAURI P. F. CUNHA & CIA 0XX51 5451204 5451204
NO LIMITS REPRESENTAÇÕES 0XX51 2236687
OLEGÁRIO REPRESENTAÇÕES 0XX51 5829732 5829732
OLIMPO COM. REPRESENT. 0XX51 5935907 5935907
PALOMA REPRESENT. 0XX54 4622969 4622969
PANDOLFO REPRESENT. 0XX51 5946805 5946805
PAQUETÁ CALÇ. 0XX51 3426788 3432001
PAULINHO COM. REPRESENT. 0XX51 5947919 5947919
PAULO R. FENDES OLIVEIRA 0XX51 3612200 3612200
PETERCORE COM. REPRESENT. 0XX51 2251212 2251212
PRADO COM. REPRESENT. 0XX51 3288827 3288827
PROFT 0XX51 5937445 5937445
PROJETO TOTAL COML EXP. 0XX51 5934807 5945681
PROPÉ COM. REPRESENTAÇÃO 0XX51 5426100 5426100
PRP FUNGUNDES COM. REP. 0XX51 5993421 5993421
PYRAMIDE SHOES COM. REPRES. 0XX51 5422256 9884595
R.M. ABREU REPRESENT. 0XX51 5422345 5422345
RAFAEL SCHMIDT 0XX51 5431163 5431163
RAMON ABDALA 0XX51 3288867 3288867
RENATO SCHMIDT REPRESENT. 0XX51 3405101 3401849
REPIKAL COM. REPRESENT. 0XX51 5948466 5948466
REPRESENT. CALÇ. IRGON 0XX51 5423233 5421193
REPRESENT. EDEN 0XX51 5451831 5451831
REPRESENT. FOSCARINI SILVA 0XX51 5937438 5937438
REPRESENT. KI MODA 0XX51 5451427 5451427
REPRESENT. VIGON 0XX51 3415098 3415098
REPRESENT. WORTMANN 0XX51 2381253 2381253
REPRESENTAÇÕES ABEL 0XX51 5947544 5947544
RINCOMAR REP. IMP. EXP. 0XX51 5934655 5934655
RITTER COM. REPRESENT. 0XX51 5933922 5933922
S.A. COM. CALÇADOS CONF. 0XX55 4125352 4122958
SALINSA COM. REPRESENT. 0XX51 9899081 5594101
SEA CLOUD REPRESENT. 0XX51 2172410 2172410
SEIMETZ COM. REPRESENT. 0XX51 5992239 9885339
SÉRGIO BOLL REPRESENT. 0XX51 5950203 9896018
SÉRGIO LUIZ REICHERT 0XX51 9780727 5932488
SHADOW'S SPORT IND. COM. ACESS. 0XX51 5937207 5937207
SIDNEI ALEXANDRE SCHMITH 0XX51 9882875 9882875
SILVAN STUMPF 0XX54 2282898 9773935
SOUZA REPRESENT. 0XX51 3616322 9632440
SUL RIO REPRESENTAÇÕES 0XX51 5452344 5452344
SUZIBEL COM. REPRESENT. CALÇ. 0XX51 5421713 5421713
VALDIR BARETTA 0XX51 5461361 9883043
VALERIO ARMINDO ROTHE 0XX51 5451414 5451414
VALERIO COM. REPRESENT. 0XX51 5872000 5941856
VANERY REPRESENT. 0XX51 3185672 3185672
VERA MARSICANO 0XX51 5934622 2288692
WILSIM COM. REPRESENT. 0XX54 2684864 2683794