Logo.bmp (44766 bytes)

Registro

Ciudades

Empresas

Eventos

História

Humor

Mapa

Museos

Trabajos Diversos


Breve


Fale Conosco

REGISTRO - REPRESENTANTES - SÃO PAULO

CAPITAL

EMPRESA

DDD

TELÉFONO

FAX

3L REPRESENT. COM. 0XX11 5351073 5315771
ALMIR FERNANDES ROSA 0XX11 9312017 9312017
ANSELMO SANTOS 0XX11 95237619 92116402
ANTÔNIO C. PROFIRO 0XX11 2907113 2907113
AUGUSTO CEZAR GOMES DA SILVA 0XX11 7163223
CALSINOS REPRESENT. 0XX11 2237297 2237297
CEMARG COM. REPRESENT 0XX11 6931740 6931740
CERGOQUIM COM. IND. IMP. EXP. 0XX11 55470323 55470323
COATS CORRENTE 0XX11 23780577 23780577
CRZ COM. REPRESENT. ZANETTI 0XX11 2270565 2298177
DIAGONAL REPRESENT S/C 0XX11 2323694 3106658
ELYDIO ROCHA REPRESENT SC 0XX11 2231892 2231892
ERAV REPRESENT. COM 0XX13 98842436 91758932
EXPRESS REPRESENT. 0XX11 38730579 38730579
F & D MACHADO REPRESENT. 0XX11 5239609 8882414
F R B GOMES REPRESENT. COM. 0XX11 61936566
FASCINO PRODUCTS COM. PART. 0XX11 6066553 6066553
GIL REPRESENT. SC 0XX11 2202714 2202714
GP COM. REPRESENT. 0XX11 69492747 69492747
GRAMA COM. REPRESENT. 0XX11 2797077 2797461
GRISOLIA REPRESENT S/C 0XX11 69508851 62124790
HEITOR STREB'S 0XX11 2212297 2212297
HOLLYN REPRESENT. 0XX11 2239139 2214865
J T M COM. REPRESENT. 0XX11 2841944 2841944
JOSÉ DIAS MACHADO 0XX11 66104223 61415551
KACI SHOES COM. E REPRESENTAÇÕES 0XX11 65612508
KHERLAKIAN REPRES. COM. S/C 0XX11 9590900 9590900
KIMPER COM. REPRESENT. 0XX11 62819039 62819039
KISA REPRESENT. 0XX11 2287452 2287452
L PASCHOA COM. REPRESENT. 0XX11 61915337 61915337
LATESSA REPRESENT. 0XX11 2952496 2952496
LENIR DE FÁTIMA LAERA 0XX11 69196690
LUDGERO COM. REPRESENT. 0XX11 2282111 2282917
LUIZ GOMES LATORRE 0XX11 8203688 5243203
LUVALU REPRESENT. 0XX11 2204562 2206091
MARCELO MATIAS DE SOUZA 0XX11 55846221
MARIA LURDES MONTEIRO CABRAL 0XX11 69591039 69591039
MARINO SALMAZO 0XX11 0658561 0658561
MÁRIO TAMPAR 0XX11 4934058 4934058
MAXIMA REPRESENT. 0XX11 2281002 2276910
MONUMENTO REPRESENT. 0XX11 9756056 9756056
OSWIL REPRESENT. COM. 0XX11 8403001
OTMA REPRESENT. 0XX11 2219399 2219399
OTTO INTERNACIONAL BRASIL 0XX11 8433930 8433930
P FRANCHI REPRESENT. 0XX11 8587893 9557826
PADOCK COM. REPRESENT. 0XX11 62025252 69517945
PRATES REPRESENT. S/C 0XX11 2762877 2762877
PUCCI REPRESENT. 0XX11 8447436 8466449
R & RC COM. REPRESENT. 0XX11 66927611 66927611
R & W REPRESENTAÇÕES DE CALÇADOS 0XX11 94753669
R T V COM. REPRESENT. 0XX11 99885796 99885796
RAMOS SALLES REPRESENT. 0XX11 2210960 2210960
RECUP. REP. MAQ. CALÇ. TAKARA. 0XX11 2286087 2295564
REINALDO DE AVIZ REPRESENT. 0XX11 2615649 2615649
REPRESENT. CALÇ. AJA 0XX11 69561849 69561849
REPRESENT. FAISCA 0XX11 2942659 2930534
REPRESENT. JUNQUEIRA 0XX11 2248900 2248900
REPRESENTÇÕES V & V 0XX11 69674277 69674277
RITA C. S. ALMEIDA 0XX11 69140337 69140337
ROGER CASA GRANDE PARRA REPR. 0XX11 69174288 61975820
SANTA ISABEL SERVIÇOS S/C 0XX11 2809522 2809522
SANTA MARIA COM. REPR. ART. ESP. 0XX11 2988195 2254804
SAPATEM REPRESENT. 0XX11 8220366 8220366
SAPIENCIEM REPRESENTAÇÕES 0XX11 2917033 2917033
SAVERIO CAZERTA FILHO 0XX11 38728819 38728819
SEBASTIÃO AUGUSTO FIORINO 0XX11 2582288 2582288
SENTIDO OBRIGATÓRIO 0XX11 62819244 62819244
SIOUFI & VICENTE REPRESENTAÇÕES 0XX11 2200984 2202846
SNIKER'S COM. REPRESENT. 0XX11 50113917 50113917
SUNSHINE REPR. COMERCIAIS

0XX11

50610658 50610658
TALIOTA REPRESENT. 0XX11 2618376 2618376
THOMAZ-MAR REPRESENT. 0XX11 2235646 2235646
TRIADE REPRESENT. COM. 0XX11 2947022 2947022
VALDIR TAGLIETE 0XX11 2270214 2270214
VALESINOS REPRESENTAÇÕES 0XX11 2219544 2219544
VANDERLEI BARATELLA 0XX11 66924565 66924565
VIVIANE DE SOUZA CALÇADOS 0XX11 99663319 99663319

INTERIOR

A-1000 COM & REPRESENT. 0XX16 37272364 37272364
ADRIANO FRANCK REPRESENT. 0XX14 4273972 9863867
AIC COM. REPRESENT. CALÇ. 0XX14 4331688 4221133
ALPHAKOUROS COM. REPRESENT. 0XX16 37271366 37271366
AMÓDIO & SOUZA COM. REPRESNT. 0XX13 2327673 2327673
ANDRÉ LUIZ DIOGO REPRESENT. SC 0XX149 7012145 7012145
ANÉSIO COM. REPRESENT. 0XX14 6228766 9731670
ANTÔNIO B. & FILHOS COM. REP. 0XX19 2526008 2526008
ARANA & ROGÉRIO REPRESENT. 0XX18 2218399 9712420
ARI VIEIRA SILVA 0XX117 8061014 8061014
ASTRAL REPRESENT. CALÇADOS 0XX16 36346685 36109735
AUGUSTO PATRÃO 0XX19 2386177
BORGES & CINTRA REPARES CONS. 0XX16 37239292 37239677
BRASCOURO FRANCA REPRES. 0XX16 37214355 37214355
C A SOUZA RIO PARDO 0XX14 3723040 3723040
COMERCIAL COMPANY 0XX117 4796528 9601597
CRISTINA REPR. COMERCIAIS

0XX16

37032151 37032151
CURYSPORTS REPRESENTAÇÕES 0XX14 2237454 2237454
DAKY IND. COM. CALÇ. 0XX18 6425306 6425306
DALMAS REPRESENT. 0XX114 3303204 3303643
DALTER REPRESENT. 0XX12 5252320 5252320
DE CASTRO & FILHO 0XX14 8221338 8221338
DEZZOTI REPRESENT. 0XX14 4222660 4222660
DI MUZIO & CIA 0XX14 6218333 6218333
EDSON DE ANDRADE 0XX16 39676777 39676777
EDU ANICETO COM. REPRESENT. 0XX19 4526452 4526452
ELIMAR COM. REPRESENT. 0XX16 37200888 37201177
FORNAZIERO REPRESENT. S/C 0XX12 3522346 3522346
FRANCMATEC REP. IMP. EXP. 0XX116 9468549 9744905
FREITAS REPRESENT. 0XX19 5415596 9853305
GASPARINI COM. REPRESENT. 0XX144 337588 223887
GLOBAL REPRESENT. S/C 0XX19 4333639 4333639
H C ARONI REPRESENT. 0XX19 4261884 9890375
I P L COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 0XX34 3321736
INTER-COUROS COMPON CALÇ. 0XX16 37271400 37271400
INTERPAULIS REPRESENTAÇÕES 0XX19 34263754 34263420
JAELSON REPRESENT. 0XX18 6424576 6424576
JANIELI REPRESENT. 0XX186 424807 424807
JAP REPRESENT. COM. S/C 0XX14 6221274 6211495
JOSÉ ANTÔNIO FERNANDES 0XX19 2303760 9954080
JOSÉ MILTON GODOY 0XX19 4611011
JOSÉ OSVALDO MARQUES 0XX14 2227965 9728202
JOSÉ ROBERTO BERTIM 0XX12 3332941
JOSÉ VANDERLEI F. SILVA 0XX12 2328885 2328885
LINO'S REPRESENT. 0XX11 4532675 4532675
LÚCIO MAZZA 0XX116 4517859 4517859
LUÍS ANTÔNIO MORAES FRANCA ME 0XX16 37221333 37221333
LUX RIO PRETO REPRESENTAÇÕES 0XX17 2254573 2254573
MABRE COUROS COM. 0XX16 37272955 37272955
MÁRCIO FERNANDO LOUREIRO 0XX16 36275687 39938231
MARTA DELPHINO 0XX16 39984614 39984614
MP PIRACICABA REPRESENT. 0XX16 37274504 37274504
NARDUCCI REPRESENT COMERCIAIS 0XX19 2558555 2558555
NAVES COM. REPRESENT. FRANCA 0XX16 37222489 37237406
NEY REPRESENT. CALÇADOS 0XX117 8337854 2966699
OSIAS BERNADINO SILVA 0XX12 2324037 2811464
OSMAR MENDES ALVES 0XX16 37224821 37224821
PARÁTI REPRESENT. 0XX18 6413918 6413918
PAULO BARCELOS MENDONÇA 0XX16 37242622 37242622
PINATTI REPRESENT. 0XX17 2345227 2345227
PIOVAZAN COM. REPRESENT. 0XX14 6226285 6211599
PIRASUL REPRESENTAÇÕES 0XX19 4335831 4335831
PONTO ZERO REPRESENTAÇÕES 0XX16 37227244 37227244
R. LASEV COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 0XX19 2537266 2537266
RAUL LUNA 0XX16 37237552 39694689
REPRESENT. FARF. S/C 0XX16 37224745 39990837
RIDESUL REP. CALÇ. 0XX16 36240555 39918284
ROMEU REPRESENTAÇÕES 0XX14 4275960 4275960
RUBENS CÂMARA REPRESENT. 0XX114 2384512 6021635
SB BIRIGUI COM. REPRESENT. 0XX18 6423535 9831821
SHOWCALL REPRESENT. COMERCIAIS 0XX14 6228894
SOROPACK COMÉRCIO E REPRESENT. 0XX15 2335375 2335375
STREET AMAZONAS COM. CALÇ. 0XX16 36326385 39914743
T. S. A. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 0XX12 3524730
TECNOTAN COM. REPRESENT. 0XX11 2827446 2827446
TEMPUS REPRESENT. 0XX16 37220274 37220274
TUTY COM. REPRESENT. 0XX18 6423910 2512971
VAL REPRESENT. S/C 0XX18 8215148 9858946
VANDIR FERRAZ DE ARRUDA 0XX14 6216621
WALTINHO REPRESENT. COM. 0XX14 2322576 2322145
WILSON GRACILIANO LOPES 0XX117 2837455 2837455
YASBECK REPRESENT. 0XX116 4680412 4680412
ZILTON SANTOS 0XX19 8736884 8736884