Logo.bmp (44766 bytes)

Registro

Ciudades

Empresas

Eventos

História

Humor

Mapa

Museos

Trabajos Diversos


Breve


Fale Conosco

REGISTRO - REPRESENTANTES - MINAS GERAIS

EMPRESA

DDD

TELÉFONO

FAX

A CALÇADISTA COM. REPRESENT. 0XX31 4414161 4414161
ACTION REPRESENTAÇÕES 0XX27 2228582 2228582
ADEMIR FRANKLIN BRUSTOLIN & CI 0XX34 3367240 9725633
ÁGUIA REPRESENT. 0XX339 3214745 9832192
AK REPRESENT. 0XX359 2223909 9882028
ALMIRO GRINGS & CIA 0XX31 2127413 2127413
ALVES & REIS 0XX34 9715946 9715946
APS REPRESENT. 0XX319 9983297 4761293
ARAÚJO LIMA REPRESENT. COM. 0XX31 2711795 2015454
ART SHOES COM. REPRESENT. 0XX31 2018744 2018744
ATHLETICH SHOES REPRESENT. 0XX31 4646978 9819765
BORTOLETO REPRESENT. 0XX32 2323604 9872721
CARLOS VICENTE DO NASCIMENTO 0XX33 2251788 2251788
CÁSSIO ALVES SOUZA 0XX31 99425626
CLAUDINEI WAGNER DIAS 0XX34 3335586 3335586
COML. REIS ÂNGELO 0XX34 2358111 2358111
COURO & CIA CALÇ. ACESS. FEM. 0XX35 5412609 5412609
COUROMODA ARTEFATO COURO 0XX34 3337144 3337144
DALTRON GARCIA HEY JUNIOR 0XX31 41854177
ELASTCOUROS COM. REPRESENT. 0XX31 4621160 4623764
ELY RENHE 0XX31 4636388 4636388
FLAVIANO REPRESENT. 0XX31 4224086 2781411
FREE LINE REPRESENT. 0XX31 5351073 3422490
GEPI REPRESENT. 0XX31 2267185 2267185
GILBERTO MOSSELIN CIA 0XX31 2742777 2742777
GYRU'S REPRESENT. 0XX31 2249248 2249248
HELIL QUINTÃO FERNANDES 0XX31 2274644 2274644
HOBBY REPRESENTAÇÕES

0XX31

34502378 34502378
HUDSON MARCELO VIANA 0XX31 99866697
I P L COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 0XX34 3321736
IZIDRO FIGUEREDO CALDEIRA 0XX38 2511379 2511379
J CUNHA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS 0XX31 4441707
J. COSTA REPRESENTAÇÕES 0XX31 2614719
JOSÉ BOLEEI DE SOUZA COM. REP. 0XX32 2154272 2156196
JOSELITO REPRESENT. 0XX31 4749591 9819631
JW REPRESENTAÇÕES 0XX31 2713040 2713040
LIMON GETA REPRESENT. 0XX31 4128400 4128400
LOURIVAL REPRESENT. 0XX31 3345108 3329623
LUIZ PAULO DA CRUZ

0XX34

2199343

MAMARX REPRESENT. 0XX31 2010009 2010009
MARY LIMA REPRESENT. 0XX31 4628857 9714556
MINAS SUL COM. REPRESENT. 0XX31 4733888 4733684
OFICINA DA MODA 0XX34 2363299 2353474
OPERMATIC REPRESENT. 0XX31 2122685 2122685
OURO MINAS REPRESENT. 0XX31 4223605 4223605
PAPA NFP REPRESENT. 0XX31 2017101 2010427
PAULO RAYMUNDO LOBO JUNIOR 0XX31 2220709 2220709
R 3 SANTIAGO REPRESENT. 0XX31 2126083 2126083
REGINALDO FERREIRA MARTINS 0XX34 9792430
RENATO M. LUTTERBACH REP. 0XX31 2719826 9818584
RENI ALVEZ MARCIAL 0XX37 2871211 2871211
REPRESENT. JOSÉ CARLOS CRUZ 0XX31 4982635 4985539
RICCI COM. REPRESENT. 0XX34 2143264 9161666
RIO DOCE REPRESENT. 0XX21 2125474 2125474
ROBSON MENDES REPRESENT. 0XX31 3917444 9924225
SANDRO DE SOUZA BATISTA 0XX33 2716150
SÉRGIO RODRIGUES DA COSTA & CIA 0XX35 2915886
TELLINI REPRESENTAÇÕES 0XX31 4114478 4114478
TRIÂNGULO REPRESENT. 0XX34 9774281 2134218
TRI-M REPRESENT. 0XX34 8798595 9767757
TURISMO REPRESENT. 0XX34 2152154 2152154
VELOZ REPRESENTAÇÕES 0XX31 4416244 4416244
VIA ROMA REPRESENT. 0XX31 2123186 2123186
VIA SUL REPRESENT. 0XX31 4424700 4422998
W W M REPRESENT. 0XX31 2010009 2010009
WALTER JUNIOR 0XX16 37214092
WOR REPRESENT. 0XX31 3881060 3881060
ZAMAI COM. REPRESENT. 0XX35 7212421 7210874
ZOOM REPRESENT. 0XX34 3147976 9724823